| Stage | Turn Times |
|---|---|
| Set-Up | 1 Day |
| Purchase Decisions | 1-2 Days |
| Refinance Decisions | 1-2 Days |
| Conditions Review | 1-2 Days |
| Lock Desk | 1 Day |
| CD | 1-2 Days |
| DOCS | 1-2 Days |
| Funding | 1 Day |
| Stage | Turn Times |
|---|---|
| DSCR New Underwrite* | 2 Days |
| DSCR Conditions Review | 2 Day |
| Full/Bk Statement Conditions Review | 2 Day |
| Full Bk Statement New Underwrite* | 2 Days |
| Set-Up | 1 Day |
| Part "A" QC | 1 Day |
| Lock Desk | 1 Day |
| CD | 1-2 Days |
| DOCS | 1-2 Days |
| Funding | 1 Day |
| EZ Calc | 1 Day |
| Stage | Turn Times |
|---|---|
| Set-Up | 1 Day |
| New Underwrite | 3 Days |
| Conditions Review | 2 Days |
| Part 'A' QC | 3 Days |
| Lock Desk | 1 Day |
| CD | 1-2 Days |
| Docs | 1-2 Days |
| Funding | 1 Day |
LoanStream Mortgagee Clause/LossPayee
OCMBC, Inc.
ISAOA
19000 MacArthur Blvd., Suite 200
Irvine, CA 92612
FHA ID: 2099600001
VA ID: 1699170000
| Stage | Turn Times |
|---|---|
| DSCR New Underwrite* | 2 Days |
| DSCR Conditions Review | 2 Day |
| Full/Bk Statement Conditions Review | 2 Day |
| Full Bk Statement New Underwrite* | 2 Days |
| Set-Up | 1 Day |
| Part "A" QC | 1 Day |
| Lock Desk | 1 Day |
| CD | 1-2 Days |
| DOCS | 1-2 Days |
| Funding | 1 Day |
| EZ Calc | 1 Day |